Kõvade PVC, PE, PA, PS, PP ja PPE materjalist valmistatud kaablikanalite, torude ja tarvikute keemiline vastupidavus
Tähised:
# : Need materjalid on tavalistel paigaldustingimustel keemilise kahjustuse suhtes vastupidavad
o : Nende materjalide mehaaniline vastupidavus keemilistele mõjudele on piiratud
x : Need materjalid ei ole määratud tingimustes keemiliste kahjustuste suhtes vastupidavad
Lühendid: PVC-polüvinüülkloriid, PE-polüetüleen, PA-polüamiid, PS-polüstüreen (jäik Krasten), PP-polüpropüleen, PPE (PPO) -polüfenüüleeter (polüfenüüloksiid).
| Kemikaalid | Osa % | °C | PVC | PE | PA | PS | PP | PPE (PPO) |
| Atsetoon | 20 | x | # | # | x | # | x | |
| Ammoniaak | 25 | 20 | # | # | x | o | # | x |
| Aniliin | 60 | o | x | o | x | x | o | |
| Benseen | 20 | x | o | # | x | o | x | |
| Destilleeritud vesi | 20 | # | # | # | # | # | # | |
| Etanool | 50 | 20 | # | # | # | o | # | |
| Fenoolilahus | 5 | 50 | o | o | x | x | x | x |
| Naatriumhüdroksiid | 60 | 50 | # | # | # | # | # | # |
| Kloorisüsivesinikud | x | x | # | x | x | x | ||
| Vesinikfluoriidhape | 40 | 20 | # | # | x | x | # | o |
| Vesinikkloriidhape | 36 | 20 | o | o | x | o | o | |
| Kroomhape | 20 | o | o | x | o | o | o | |
| Äädikhape | 5 | 20 | # | # | x | # | # | o |
| Väävelhape | 96 | 20 | # | # | x | # | # | o |
| Väävelhape | 30 | 20 | # | # | x | # | # | o |
| Meditsiinilineõli | # | # | # | # | x | |||
| Metanool | # | # | # | x | # | |||
| Oliiviõli | # | # | # | # | # | x | ||
| Naftaproduktid | # | # | # | # | # | x | ||
| Vesinikperoksiid | 20 | 20 | # | # | o | o | # | o |
| Tetrakloro-süsinik | x | x | x | x | x | x | ||
| Trafoõli | 20 | # | # | # | # | x | ||
| Naatriumkarbonaat | # | # | # | # | # |
PPE (PPO) - kokkupuutel rasva, rasva ja õliga materjal laguneb (see muutub hapraks ja praguneb).

